Glassdoor
Scrape employer reviews, company profiles, salaries, interviews, job listings, and benefits data from Glassdoor.
Available Tools
| Endpoint | Path | Credits |
|---|---|---|
| Company Reviews | /api/v1/tools/glassdoor/company-reviews | 2 |
| Company Profile | /api/v1/tools/glassdoor/company-profile | 2 |
| Salaries | /api/v1/tools/glassdoor/company-salaries | 2 |
| Interviews | /api/v1/tools/glassdoor/company-interviews | 2 |
| Company Jobs | /api/v1/tools/glassdoor/company-jobs | 2 |
| Company Benefits | /api/v1/tools/glassdoor/company-benefits | 2 |
| Job Search | /api/v1/tools/glassdoor/jobs | 2 |
| Job Detail | /api/v1/tools/glassdoor/job-detail | 2 |
Authentication
All tool endpoints use the same Authorization header as the scrape API:
Authorization: Bearer sc_live_your_key_here
Response Format
Every tool returns a consistent envelope with data and meta fields:
{
"data": { ... },
"meta": {
"tool": "glassdoor-company-reviews",
"creditsUsed": 2,
"requestId": "req_abc123"
}
}
Credit cost and request ID are also returned in response headers: X-Request-Cost, X-Remaining-Credits, X-Request-Id.